| 宝石(鉱物)全てにおいて、化学的、光学的、物理的、視覚的に検査し、その宝石(鉱物)がいかなる名称であるかを検査結果に基づいて決定した報告書の事をいいます。 |
|
|
||
|
●天然石●
|
人的手段を介さずに自然界で生成された宝石物質。 | |
|
●合成石● |
同種の天然石とほとんどあるいは全く同一の化学特性、物理特性、内部構造を有する、一部あるいは全体を人工的に生産した物質。 | |
|
●人造石● |
天然には対応物が存在しないが、一定の化学特性、物理特性、内部構造を有し、人工的に生産した物質。 | |
|
●模造石● |
天然石あるいは合成石の色、外観、質感を模倣したもので、その化学特性、物理特性、内部構造が対応物のそれと、一部あるいはすべて異なるもの。 | |
|
当社では下記の検査を行っております
|
| 外観特徴 | 色、透明度(透明・半透明・不透明)を記載しています。 |
| 形状 | フェイスアップでの外形により、ラウンド ブリリアント カット、オーバル ミックス カットなどを表示します。 |
| サイズ・重量 | サイズは長さ(縦)−幅(横)×深さを小数点第二位まで記載し、単位はmmです。重量は製品に刻印されているものはそのまま、裸石(ルース)は小数点第三位まで記載。単位はct.です。(使用される検査器具 マイクロメーター、電子天秤) |
| 比重 | 物質の重量と同体積の水(4℃における)の重量との比をいいます。宝石の種類の識別に役立ちます。 |
| 屈折率 | 光が密度の違う物質の中に入るとその進路が曲がります。この光の屈折を利用して屈折率を測定し、大部分の宝石を分類することが出来ます。(使用される検査器具 屈折計) |
| 偏光性 | 宝石の単屈折性、複屈折性、潜晶質などの光学的な特徴で、宝石はそれぞれ固有の偏光性を持っています(使用される検査器具 偏光器) |
| 多色性 | 色の付いた複屈折性の宝石の中を光が通過すると二つの振動方向をもった光に分かれます。見る方向によって色の変化があり、ある種の宝石の特徴となります。(使用される検査器具 二色鏡) |
| 拡大検査 | 宝石双眼顕微鏡によるインクルージョンの検査によって天然石、合成石、人口処理石等を識別します。(使用される検査器具 宝石双眼顕微鏡) |
| 蛍光性 | 可視光線の紫色光の外側の光源である紫外線をあてると、その物質の色とは関係のない波長の光の色を出します。(使用される検査器具 紫外線ランプ) |
| 分光性 | 白色光線を赤から紫までの分光色に分類して示したものです。宝石が吸収する色が吸収線となってあらわれ、ある種の宝石の特徴となります。(使用される検査器具 プリズム型分光器 フーリエ変換赤外分光光度計 可視、紫外線分光光度計) |
![]() |